International Living.com  

2006 Quality of Life Index

Choose a Country:

final_score

Country Cost of Living Leisure & Culture Economy Environment Freedom Health Infrastructure Risk & Safety Climate Final Score
Iraq 62 34 31 20 17 52 11 0 38 31
Sudan 68 20 41 58 0 44 31 0 7 32
Somalia 75 0 39 49 8 52 25 10 16 33
Yemen 74 22 36 17 33 22 25 60 0 34
Saudi Arabia 75 58 49 48 0 21 27 0 22 36
Haiti 74 20 30 54 8 54 27 0 54 37
Afghanistan 90 11 39 76 25 19 27 0 58 41
Djibouti 74 4 39 62 33 58 34 50 8 42
Eritrea 80 26 38 27 8 45 27 50 73 43
Laos 89 19 39 59 8 14 39 50 52 43
Pakistan 76 3 43 61 25 60 31 0 75 43
Burundi 79 23 38 59 33 47 25 0 76 44
Cote d'Ivoire 74 26 38 65 17 61 31 20 56 44
Kuwait 51 53 54 38 42 53 31 40 29 44
Sierra Leone 76 4 41 61 58 42 27 50 24 44
Uzbekistan 66 63 41 61 8 51 12 50 36 44
Cameroon 68 32 41 66 17 24 31 50 67 45
Vietnam 62 54 43 72 8 31 5 56 68 45
Zimbabwe 59 67 0 79 8 18 31 60 100 45
Angola 64 39 34 69 25 45 36 50 53 46
Central African Republic 80 24 38 73 25 70 27 10 55 46
Congo 62 28 39 59 17 58 36 50 63 46
Korea 75 56 39 46 0 50 14 50 75 46
Oman 77 43 46 63 25 49 34 60 2 46
Bangladesh 82 12 41 34 50 56 39 50 49 47
Burkina Faso 82 8 41 66 42 43 27 50 48 47
Guinea 85 16 36 61 25 77 34 50 22 47
Mauritania 77 8 39 56 25 61 34 50 65 47
Myanmar (Burma) 86 35 34 73 0 66 34 50 35 47
Niger 73 0 39 65 67 53 25 50 43 47
Turkmenistan 90 22 43 61 0 59 19 50 60 47
Uganda 70 35 41 58 42 41 27 20 81 47
Chad 78 19 59 63 25 36 27 50 51 48
Marshall Islands 86 20 39 14 100 62 0 70 23 48
Nigeria 65 26 38 58 50 49 31 50 58 48
Rwanda 84 19 38 63 25 53 25 50 63 48
Kyrgyzstan 79 43 41 69 25 45 36 50 40 49
Liberia 80 40 46 58 42 81 27 20 29 49
Mayotte 86 4 38 10 83 51 5 100 46 49
Tajikistan 91 26 43 63 25 49 31 20 77 49
Tuvalu 90 4 39 18 100 52 0 100 18 49
Congo Republic of 67 39 41 68 42 61 8 60 63 50
Ethiopia 76 12 45 63 33 43 27 50 91 50
Gabon 67 15 41 61 42 47 53 70 49 50
Guinea-Bissau 87 22 38 62 50 51 27 50 47 50
Iran 60 40 45 60 17 62 31 82 48 50
Libya 62 66 43 49 0 63 41 60 68 50
Micronesia 74 39 39 38 100 65 19 60 5 50
Maldives 79 65 41 4 25 79 8 100 49 51
Nepal 85 20 39 62 33 42 25 50 92 51
Syria 79 49 41 55 0 79 34 50 60 51
United Arab Emirates 80 51 55 31 17 64 56 80 10 51
Bahrain 72 71 51 30 33 55 41 80 31 52
Cambodia 73 34 41 76 25 80 34 50 47 52
Cape Verde 77 31 41 35 100 51 41 50 36 52
Comoros 77 38 38 48 50 42 31 100 41 52
Egypt 75 65 43 62 25 60 31 70 32 52
El Salvador 71 46 41 55 75 20 34 80 43 52
Equatorial Guinea 88 44 49 59 8 61 31 50 56 52
Indonesia 60 43 45 70 58 55 34 50 47 52
Mali 83 15 39 61 83 48 27 50 51 52
Qatar 75 56 55 48 25 79 27 76 13 52
Solomon Islands 84 27 39 58 67 66 3 70 44 52
Togo 77 46 39 65 25 71 31 50 58 52
Brunei 78 62 54 61 25 52 34 70 25 53
Kazakhstan 70 66 46 66 25 77 53 50 20 53
Mozambique 84 4 39 72 58 49 34 50 77 53
Samoa (Western Samoa) 73 22 43 77 83 64 5 70 35 53
Serbia-Montenegro 78 44 41 39 75 61 31 50 51 53
Lebanon 78 61 45 54 25 85 27 6 93 54
Madagascar 80 27 39 56 67 41 27 50 93 54
Philippines 78 62 45 59 75 42 34 60 20 54
Vanuatu 85 36 39 34 83 37 12 100 49 54
Algeria 73 54 46 68 25 84 31 10 98 55
Benin 78 23 41 61 83 66 27 56 52 55
Dominican Republic 72 49 30 82 83 33 34 60 57 55
Gambia 93 8 41 54 42 85 36 60 60 55
Mongolia 78 65 43 72 83 55 41 50 1 55
Nauru 78 7 43 46 100 49 31 100 38 55
Sri Lanka 82 36 43 73 67 51 31 60 41 55
Tanzania 78 32 39 76 58 80 27 50 52 55
Azerbaijan 66 62 45 70 25 80 47 50 60 56
Botswana 72 52 37 60 73 42 45 40 82 56
Cuba 77 78 45 77 0 43 44 70 64 56
Ghana 80 36 39 70 83 46 31 50 63 56
Kiribati 91 12 38 51 100 55 12 100 38 56
Malawi 76 43 38 69 50 50 27 60 90 56
Tonga 93 24 38 59 50 51 12 100 64 56
Zambia 82 43 36 69 50 20 44 66 90 56
Belarus 82 43 43 75 8 86 49 50 70 57
Guatemala 74 39 41 69 50 39 34 70 96 57
Jordan 80 61 43 56 42 64 36 60 68 57
Kenya 73 47 38 62 67 51 27 50 99 57
Papua New Guinea 85 24 39 61 67 73 47 56 56 57
Peru 80 54 45 69 75 66 34 40 45 57
Senegal 74 20 41 68 75 62 31 70 74 57
Bhutan 100 27 41 61 25 53 27 100 76 58
Bosnia-Herzegovina 86 65 45 72 58 50 44 20 78 58
China 62 76 68 72 8 35 36 70 87 58
French Polynesia 55 56 51 31 92 51 39 100 56 58
Guyana 77 62 39 76 83 60 36 50 40 58
Lesotho 87 39 41 39 75 55 27 60 92 58
Moldova 84 48 39 70 58 26 44 60 89 58
Palau 76 54 43 66 100 71 8 80 19 58
Bermuda 45 58 59 13 92 44 58 100 67 59
Honduras 80 32 41 68 67 56 31 70 84 59
India 68 78 51 61 75 61 34 56 47 59
Jamaica 77 46 39 61 75 47 49 80 57 59
Suriname 78 47 36 76 92 62 49 50 40 59
Trinidad & Tobago 51 39 46 73 67 73 39 100 57 59
Costa Rica 59 53 43 62 100 65 43 80 44 60
Georgia 78 39 45 80 58 82 31 50 77 60
Martinique 75 38 51 27 92 77 19 100 57 60
Tunisia 83 63 46 68 25 49 36 80 85 60
Belize 59 55 43 61 92 70 57 70 49 61
Fiji 80 67 43 66 58 77 47 70 44 61
French Guiana 83 34 45 30 92 61 75 100 29 61
Macau 77 43 58 35 50 72 25 100 80 61
Nicaragua 75 58 39 68 67 68 42 80 52 61
Russia 70 69 50 72 25 86 53 60 65 61
Swaziland 79 59 41 75 17 74 34 80 96 61
Venezuela 70 69 49 90 58 49 39 70 53 61
Armenia 84 55 45 77 42 85 44 50 70 62
Colombia 70 62 45 72 50 79 39 56 92 62
Malaysia 80 66 51 61 50 76 62 80 24 62
Thailand 72 67 49 59 75 76 52 70 44 62
Turkey 67 56 49 65 67 71 41 80 69 62
Brazil 73 62 51 72 75 34 39 80 80 63
Macedonia 79 63 43 72 67 65 47 60 77 63
Namibia 84 46 45 48 75 55 56 86 75 63
Albania 83 59 43 72 67 62 41 60 88 64
Barbados 50 83 54 75 100 39 44 90 57 64
Grenada 68 56 41 68 92 68 61 80 57 65
South (Rep of)Korea 68 40 61 55 92 49 56 90 79 65
Latvia 71 53 50 89 92 62 44 80 51 65
Mauritius 77 62 50 55 100 71 36 90 43 65
Morocco 74 67 43 63 42 74 34 100 92 65
Singapore 61 71 86 45 42 66 64 100 40 65
Ukraine 67 65 46 73 58 98 47 60 74 65
Bulgaria 74 71 45 79 92 41 61 60 77 66
Dominica 77 39 39 77 100 77 39 100 57 66
Ecuador 78 61 45 100 67 52 36 70 95 66
Estonia 60 56 51 80 100 73 54 80 51 66
Saint Kitts & Nevis 73 44 43 70 92 67 55 100 57 66
Seychelles 74 61 43 69 67 87 44 100 56 66
Taiwan 71 47 66 49 92 63 61 70 69 66
Bahamas 49 65 58 72 100 65 39 100 66 67
Chile 71 67 54 72 100 40 58 100 46 67
Romania 73 77 46 73 75 67 53 70 79 67
Slovakia 65 54 51 79 100 67 55 80 56 67
Andorra 63 75 55 35 100 63 49 100 79 68
Bolivia 96 62 41 77 67 77 47 70 78 68
Cayman Islands 78 40 75 21 92 76 66 100 57 68
Iceland 34 65 70 70 100 60 75 90 66 68
Ireland 34 74 81 58 100 78 47 100 50 68
Lithuania 64 57 51 83 83 49 74 90 73 68
Panama 72 65 49 80 92 67 58 90 45 68
Paraguay 95 61 43 62 67 81 47 90 69 68
South Africa 60 66 50 76 92 56 44 80 98 68
Hungary 67 53 51 71 100 67 62 96 61 69
Israel 48 83 68 62 83 89 58 60 85 69
Czech Republic 59 79 54 73 100 74 53 100 54 70
Mexico 68 68 56 66 83 86 51 80 81 70
Poland 67 78 51 65 100 70 64 80 62 70
Antigua & Barbuda 70 58 49 69 83 95 66 100 57 71
Argentina 70 66 58 72 83 52 53 100 93 71
Cyprus (Greek) 63 69 58 56 100 64 66 96 79 71
Greece 68 71 63 68 92 44 66 90 80 71
Slovenia 63 75 59 73 100 64 62 100 52 71
Liechtenstein 79 88 61 31 100 67 47 100 78 72
Croatia 61 66 49 77 83 89 66 86 95 73
Japan 30 76 99 62 92 51 72 100 82 73
Germany 49 79 69 82 100 71 71 100 60 74
Monaco 55 74 76 65 100 56 63 100 87 74
Belgium 51 85 80 55 100 46 88 100 81 75
United Kingdom 36 86 83 75 100 89 78 100 55 76
Uruguay 79 72 55 72 100 70 49 100 93 76
Canada 63 83 79 65 100 82 69 100 63 77
Portugal 68 71 59 72 100 82 64 94 92 77
Netherlands 49 83 79 56 100 87 86 100 80 78
Luxembourg 62 81 75 61 100 94 78 100 62 78
Malta 63 74 55 90 100 94 41 100 100 78
Norway 50 83 83 72 100 92 81 100 57 78
Spain 59 89 68 75 100 92 68 100 70 78
Italy 60 100 74 70 100 96 54 100 68 79
Finland 58 66 82 77 100 85 97 100 69 80
Sweden 56 94 81 77 100 92 75 100 62 81
United States 63 77 90 65 92 80 93 100 79 82
Austria 59 85 86 89 100 88 76 100 70 83
New Zealand 66 85 71 84 100 90 84 100 82 84
Denmark 61 84 89 88 100 84 89 100 75 85
Australia 68 87 85 82 100 82 90 100 94 86
Switzerland 55 86 100 80 100 99 95 100 73 87
France 65 97 87 79 100 96 90 100 86 88
© 2004 Agora Ireland Publishing and Services